PRICING
Escolhe o teu plano
Sem fidelização. Cancelas a um clique. 14 dias para desistir e receber o dinheiro de volta.
Poupa 400,88€
12 meses de Pro custam 1.199,88€. O plano Anual custa 799€ — e traz quatro coisas que o Pro não tem.
O Júri
Relatórios com a tua marca
Relatório mensal por email
Ebook 2026/2027
O que cada plano inclui
| Trial | Starter | Pro | Anual | |
|---|---|---|---|---|
| Ad Scanner | 3 análises | Ilimitado e grátis | Ilimitado e grátis | Ilimitado e grátis |
| Guardião de saldo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| HUD Psicológico | Desfocado | Completo | Completo | Completo |
| Semáforo de fecho | Desfocado | Completo | Completo | Completo |
| Auto-routing inteligente | — | Completo | Completo | Completo |
| Motores especializados | 1 pré-visualização | — | Ilimitado | Ilimitado |
| Créditos incluídos | 50 | 500 | 3.000 | 2.000 |
| Análises com imagem / mês | 1 | — | 10 | 10 |
| Acumula análises de imagem do mês anterior | — | — | — | Até 5 |
| O Júri | — | — | 45 créditos por uso | 30 créditos por uso |
| Relatórios com a tua marca | — | — | — | Sim |
| Relatório mensal por email | — | — | — | Sim |
| Ebook 2026/2027 | — | — | — | Sim |
O custo de não testar
Um anúncio mal feito queima em publicidade, numa semana, mais do que o ano inteiro de assinatura. Testar antes custa menos do que corrigir depois.
Risco invertido
Tens 14 dias para desistir e receber o dinheiro de volta — é um direito que a lei europeia já te dá e que aqui cumprimos sem perguntas.
